|
||||||||
| Make/Model | Date | Description | Part No | ||||
Talbot Group Alpine
|
|||||||
| 1.3 ALPINE SERIES mk1 F.W.D. (64 BHP) | 75-82 | Head Gasket (79.7mm) | ubf170 | (CARB 1294 4 OHV 8 Valve) | ![]() |
Head Set | udf174 |
| Rocker Gasket (Cork) | ujn238 | ||||||
| IN Man Gasket | ujb920 | ||||||
| Ex Man Gaskets | ujb919 | ||||||
| Valve Stem Seals (8) | uhr314 | ||||||
![]() |
Conversion Set | uef100 | |||||
| Sump Gasket | uhc436 | ||||||
| 1.3 ALPINE SERIES mk2 F.W.D. (64 BHP) | 82-83 | Head Gasket (79.7mm) | ubf170 | (CARB 1294 4 OHV 8 Valve) | ![]() |
Head Set | udf175 |
| Rocker Gasket (Cork) | ujn238 | ||||||
| IN Man Gasket | ujb920 | ||||||
| Ex Man Gaskets | ujb919 | ||||||
| Valve Stem Seals (8) | ukg865 | ||||||
![]() |
Conversion Set | uef100 | |||||
| Sump Gasket | uhc436 | ||||||
| 1.4 ALPINE F.W.D. (72 BHP) | 75-83 | Head Gasket (79.7mm) | ubf170 | (CARB 1442 4 OHV 8 Valve) | ![]() |
Head Set | udf174 |
| Rocker Gasket (Cork) | ujn238 | ||||||
| IN Man Gasket | ujb920 | ||||||
| Ex Man Gaskets | ujb919 | ||||||
| Valve Stem Seals (8) | uhr314 | ||||||
![]() |
Conversion Set | uef100 | |||||
| Sump Gasket | uhc436 | ||||||
| 1.6 ALPINE SERIES mk1 F.W.D. (85 BHP) | 80-82 | Head Gasket (82.0mm) | ubg510 | (CARB 1592 4 OHV 8 Valve) | ![]() |
Head Set | udg511 |
| Rocker Gasket (Cork) | ujn238 | ||||||
| IN Man Gasket | ujb920 | ||||||
| Ex Man Gaskets | ujb919 | ||||||
| Valve Stem Seals (8) | uhr314 | ||||||
![]() |
Conversion Set | uef100 | |||||
| Sump Gasket | uhc436 | ||||||
| 1.6 ALPINE SERIES mk2 F.W.D. (85 BHP) | 82-86 | Head Gasket (82.0mm) | ubg510 | (CARB 1592 4 OHV 8 Valve) | ![]() |
Head Set | udg512 |
| Rocker Gasket (Cork) | ujn238 | ||||||
| IN Man Gasket | ujb920 | ||||||
| Ex Man Gaskets | ujb919 | ||||||
| Valve Stem Seals (8) | ukg865 | ||||||
![]() |
Conversion Set | uef100 | |||||
| Sump Gasket | uhc436 | ||||||
Talbot Group Avenger
|
|||||||
| 1.3 AVENGER 1300 GREEN 'S' (60 BHP) | 76-82 | Head Gasket (80.5mm) | uak640 | (CARB 1295 4 OHV 8 Valve) | ![]() |
Head Set | uck642 |
| Rocker Gasket (Cork) | ujm566 | ||||||
| IN Man Gasket | uja520 | ||||||
| Valve Stem Seals (Inlet) (4) | ukj499 | ||||||
| Conversion Set (Order Seperate Oil Seals) | ueh351 | ||||||
| Sump Gasket | ujh449 | ||||||
| 1.6 AVENGER 1600 GREEN 'L' (85 BHP) | 76-82 | Head Gasket (89.5mm) | ubg890 | (CARB 1598 4 OHV 8 Valve) | ![]() |
Head Set | udg891 |
| Rocker Gasket (Cork) | ujm566 | ||||||
| IN Man Gasket | uja520 | ||||||
| Valve Stem Seals (Inlet) (4) | ukj499 | ||||||
| Conversion Set (Order Seperate Oil Seals) | ueh351 | ||||||
| Sump Gasket | ujh449 | ||||||
Talbot Group Baghera
|
|||||||
| 1.4 BAGHEERA Y2, 6YA (72 BHP) | 76-80 | Head Gasket (79.7mm) | ubf170 | (CARB 1442 4 OHV 8 Valve) | ![]() |
Head Set | udf174 |
| Rocker Gasket (Cork) | ujn238 | ||||||
| IN Man Gasket | ujb920 | ||||||
| Ex Man Gaskets | ujb919 | ||||||
| Valve Stem Seals (8) | uhr314 | ||||||
![]() |
Conversion Set | uef100 | |||||
| Sump Gasket | uhc436 | ||||||
Talbot Group Horizon
|
|||||||
| 1.1 HORIZON E1 (50 BHP) | 78-81 | Head Gasket (76.7mm) | ubf100 | (CARB 1118 4 OHV 8 Valve) | ![]() |
Head Set | udf104 |
| Rocker Gasket (Cork) | ujn238 | ||||||
| IN Man Gasket | ujb920 | ||||||
| Ex Man Gaskets | ujb919 | ||||||
| Valve Stem Seals (8) | uhr314 | ||||||
![]() |
Conversion Set | uef100 | |||||
| Sump Gasket | uhc436 | ||||||
| 1.1 HORIZON E1 (50 BHP) | 82-85 | Head Gasket (76.7mm) | ubf100 | (CARB 1118 4 OHV 8 Valve) | ![]() |
Head Set | udf105 |
| Rocker Gasket (Cork) | ujn238 | ||||||
| IN Man Gasket | ujb920 | ||||||
| Ex Man Gaskets | ujb919 | ||||||
| Valve Stem Seals (8) | ukg865 | ||||||
![]() |
Conversion Set | uef100 | |||||
| Sump Gasket | uhc436 | ||||||
| 1.3 HORIZON G1 (64 BHP) | 78-81 | Head Gasket (79.7mm) | ubf170 | (CARB 1294 4 OHV 8 Valve) | ![]() |
Head Set | udf174 |
| Rocker Gasket (Cork) | ujn238 | ||||||
| IN Man Gasket | ujb920 | ||||||
| Ex Man Gaskets | ujb919 | ||||||
| Valve Stem Seals (8) | uhr314 | ||||||
![]() |
Conversion Set | uef100 | |||||
| Sump Gasket | uhc436 | ||||||
| 1.3 HORIZON G2 (64 BHP) | 82-85 | Head Gasket (79.7mm) | ubf170 | (CARB 1294 4 OHV 8 Valve) | ![]() |
Head Set | udf175 |
| Rocker Gasket (Cork) | ujn238 | ||||||
| IN Man Gasket | ujb920 | ||||||
| Ex Man Gaskets | ujb919 | ||||||
| Valve Stem Seals (8) | ukg865 | ||||||
![]() |
Conversion Set | uef100 | |||||
| Sump Gasket | uhc436 | ||||||
| 1.5 HORIZON Y1-Y2 (72 BHP) | 78-85 | Head Gasket (79.7mm) | ubf170 | (CARB 1442 4 OHV 8 Valve) | ![]() |
Head Set | udf175 |
| Rocker Gasket (Cork) | ujn238 | ||||||
| IN Man Gasket | ujb920 | ||||||
| Ex Man Gaskets | ujb919 | ||||||
| Valve Stem Seals (8) | ukg865 | ||||||
![]() |
Conversion Set | uef100 | |||||
| Sump Gasket | uhc436 | ||||||
| 1.9 HORIZON DIESEL xud9 (65 BHP) |
|
82-86 | ![]() |
Head Gasket (84.0mm) (2N) | ubj720 | ||
| (DIESEL 1905 4 OHC 8 Valve) | ![]() |
Head Gasket (84.0mm) (3N) | ubj730 | ![]() |
Head Set | udj720 | |
| Head Bolts (F) | UHBXUD | ||||||
| Rocker Gasket (Rubber) | ujn544 | ||||||
| Manifold Set | ms720 | ||||||
![]() |
Conversion Set | uej720 | |||||
| Sump Gasket | ujj720 | ||||||
Talbot Group Hunter
|
|||||||
| 1.5 HUNTER (IRON HEAD) IRON HEAD | 70-76 | Head Gasket (83.5mm) | uae460 | (CARB 1496 4 OHV 8 Valve) | ![]() |
Head Set | uce461 |
| Rocker Gasket (Cork) | ujm319 | ||||||
| IN Man Gasket | uja286 | ||||||
| Valve Stem Seals (8) | ukg380 | ||||||
![]() |
Conversion Set | uee502 | |||||
| Sump Gasket | uhc071 | ||||||
| 1.7 HUNTER (IRON HEAD) IRON HEAD | 71-76 | Head Gasket (83.5mm) | uae460 | (CARB 1725 4 OHV 8 Valve) | ![]() |
Head Set | uce461 |
| Rocker Gasket (Cork) | ujm319 | ||||||
| IN Man Gasket | uja286 | ||||||
| Valve Stem Seals (8) | ukg380 | ||||||
![]() |
Conversion Set | uee502 | |||||
| Sump Gasket | uhc071 | ||||||
| 1.7 HUNTER (ALLOY HEAD) ALLOY HEAD | 66-79 | Head Gasket (83.5mm) | uae500 | (CARB 1725 4 OHV 8 Valve) | ![]() |
Head Set | uce502 |
| Rocker Gasket (Cork) | ujm467 | ||||||
| IN Man Gasket | uha033 | ||||||
| Valve Stem Seals (8) | ukg380 | ||||||
![]() |
Conversion Set | uee502 | |||||
| Sump Gasket | uhc071 | ||||||
Talbot Group Imp
|
|||||||
| 0.9 IMP/CHAMOIS | 63-76 | Head Gasket (72.8mm) | ubd080 | (CARB 875 4 OHC 8 Valve) | ![]() |
Head Set | udd081 |
| Rocker Gasket (Paper) | ujn280 | ||||||
| IN Man Gasket | uja419 | ||||||
| Valve Stem Seals (4) | ukg453 | ||||||
![]() |
Conversion Set | uef021 | |||||
| Sump Gasket | ujh363 | ||||||
Talbot Group Rancho
|
|||||||
| 1.4 RANCHO Y2 (75 BHP) | 77-82 | Head Gasket (79.7mm) | ubf170 | (CARB 1442 4 OHV 8 Valve) | ![]() |
Head Set | udf174 |
| Rocker Gasket (Cork) | ujn238 | ||||||
| IN Man Gasket | ujb920 | ||||||
| Ex Man Gaskets | ujb919 | ||||||
| Valve Stem Seals (8) | uhr314 | ||||||
![]() |
Conversion Set | uef100 | |||||
| Sump Gasket | uhc436 | ||||||
| 1.4 RANCHO Y2 (75 BHP) | 82-84 | Head Gasket (79.7mm) | ubf170 | (CARB 1442 4 OHV 8 Valve) | ![]() |
Head Set | udf175 |
| Rocker Gasket (Cork) | ujn238 | ||||||
| IN Man Gasket | ujb920 | ||||||
| Ex Man Gaskets | ujb919 | ||||||
| Valve Stem Seals (8) | ukg865 | ||||||
![]() |
Conversion Set | uef100 | |||||
| Sump Gasket | uhc436 | ||||||
Talbot Group Samba
|
|||||||
| 1.0 SAMBA (16mm Head Dowels) xv5 xv8 (45 BHP) | 82-85 | Head Gasket (74.3mm) | ubf290 | (CARB 954 4 OHC 8 Valve) | ![]() |
Head Set | udf290 |
| Rocker Gasket (Rubber) | ujn596 | ||||||
| Valve Stem Seals (8) | uhr300 | ||||||
![]() |
Conversion Set | ueh950 | |||||
| Sump Gasket | ujj063 | ||||||
| 1.0 SAMBA (14mm Head Dowels) xv5 xv8 (45 BHP) | 85-86 | Head Gasket (74.3mm) | ubn570 | (CARB 954 4 OHC 8 Valve) | ![]() |
Head Set | udn570 |
| Rocker Gasket (Rubber) | ujn596 | ||||||
| Valve Stem Seals (8) | uhr300 | ||||||
![]() |
Conversion Set | ueh950 | |||||
| Sump Gasket | ujj063 | ||||||
| 1.1 SAMBA (16mm Head Dowels) xw7 (55 BHP) | 81-85 | Head Gasket (76.3mm) | ubh950 | (CARB 1124 4 OHC 8 Valve) | ![]() |
Head Set | udh954 |
| Rocker Gasket (Rubber) | ujn596 | ||||||
| Valve Stem Seals (8) | uhr300 | ||||||
![]() |
Conversion Set | ueh950 | |||||
| Sump Gasket | ujj063 | ||||||
| 1.1 SAMBA (14mm Head Dowels) xw7 (55 BHP) | 85-86 | Head Gasket (76.3mm) | ubn580 | (CARB 1124 4 OHC 8 Valve) | ![]() |
Head Set | udn580 |
| Rocker Gasket (Rubber) | ujn596 | ||||||
| Valve Stem Seals (8) | uhr300 | ||||||
![]() |
Conversion Set | ueh950 | |||||
| Sump Gasket | ujj063 | ||||||
| 1.4 SAMBA (16mm Head Dowels) xy6, 7, 8 (70 BHP) | 82-85 | Head Gasket (76.3mm) | ubh950 | (CARB 1360 4 OHC 8 Valve) | ![]() |
Head Set | udh959 |
| Rocker Gasket (Rubber) | ujn596 | ||||||
| Valve Stem Seals (8) | uhr300 | ||||||
![]() |
Conversion Set | ueh950 | |||||
| Sump Gasket | ujj063 | ||||||
Talbot Group Solara
|
|||||||
| 1.3 SOLARA 6G1 (68 BHP) | 80-82 | Head Gasket (79.7mm) | ubf170 | (CARB 1294 4 OHV 8 Valve) | ![]() |
Head Set | udf174 |
| Rocker Gasket (Cork) | ujn238 | ||||||
| IN Man Gasket | ujb920 | ||||||
| Ex Man Gaskets | ujb919 | ||||||
| Valve Stem Seals (8) | uhr314 | ||||||
![]() |
Conversion Set | uef100 | |||||
| Sump Gasket | uhc436 | ||||||
| 1.3 SOLARA 6G1 (68 BHP) | 82-84 | Head Gasket (79.7mm) | ubf170 | (CARB 1294 4 OHV 8 Valve) | ![]() |
Head Set | udf175 |
| Rocker Gasket (Cork) | ujn238 | ||||||
| IN Man Gasket | ujb920 | ||||||
| Ex Man Gaskets | ujb919 | ||||||
| Valve Stem Seals (8) | ukg865 | ||||||
![]() |
Conversion Set | uef100 | |||||
| Sump Gasket | uhc436 | ||||||
| 1.6 SOLARA Y1-Y2 (73 BHP) | 80-82 | Head Gasket (82.0mm) | ubg510 | (CARB 1592 4 OHV 8 Valve) | ![]() |
Head Set | udg511 |
| Rocker Gasket (Cork) | ujn238 | ||||||
| IN Man Gasket | ujb920 | ||||||
| Ex Man Gaskets | ujb919 | ||||||
| Valve Stem Seals (8) | uhr314 | ||||||
![]() |
Conversion Set | uef100 | |||||
| Sump Gasket | uhc436 | ||||||
| 1.6 SOLARA J1-J2 (73 BHP) | 82-86 | Head Gasket (82.0mm) | ubg510 | (CARB 1592 4 OHV 8 Valve) | ![]() |
Head Set | udg512 |
| Rocker Gasket (Cork) | ujn238 | ||||||
| IN Man Gasket | ujb920 | ||||||
| Ex Man Gaskets | ujb919 | ||||||
| Valve Stem Seals (8) | ukg865 | ||||||
![]() |
Conversion Set | uef100 | |||||
| Sump Gasket | uhc436 | ||||||
Talbot Group Tagora
|
|||||||
| 2.2 TAGORA N2 (115 BHP) | 81-84 | Head Set | udf450 | ||||
| (CARB 2156 4 OHC 8 Valve) | Rocker Gasket (Cork) | ujn230 | |||||
| 2.7 TAGORA V6 9L6 (110 BHP) | 83-84 | Head Gasket (90.3mm) (L) | ubg120 | ||||
| (CARB 2664 6 DOHC 12 Valve) | Head Gasket (90.3mm) (R) | ubg130 | ![]() |
Head Set (Left Side N/S) | udg120 | ||
![]() |
Head Set (Right Side O/S) | udg130 | |||||
| Rocker Gasket (Paper) (L) | ujn302 | ||||||
| Rocker Gasket (Paper) (R) | ujn303 | ||||||
| Valve Stem Seals (6) | uhr300 | ||||||
| Sump Gasket | ujj176 | ||||||
| Notes | |||||||
| Manufacturers Details are listed for Guidance Only | |||||||